Info technique
U-CRUISE | S | M | L | XL |
Nombre de cellules | 65 | 65 | 65 | 65 |
Surface projetée (m²) | 20.20 | 22.86 | 24.05 | 26.20 |
Surface à plat (m²) | 23.50 | 26.67 | 28 | 30.50 |
Envergure projetée (m) | 9.20 | 9.80 | 10 | 10.50 |
Envergure à plat (m) | 11.45 | 12.20 | 12.50 | 13 |
Allongement projeté | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
Allongement à plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Poids de l’aile (kg) | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
PTV min-max (kg) | 60-85 | 75-100 | 90-115 | 105-130 |
Homologation | LTF/EN B | |||
Prix Public TTC | 3990 € |
Compétence
U-CRUISE | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.