La forme ergonomique mène à un confort parfait dans les partis du dos et des fesses, pour des moments exceptionnelle, agréables, confortables et inoubliables pendant les vols.
Info technique
U-RELAX | S | M | L |
Taille du Pilot (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
Poids * (kg) | 3.7 | 4.1 | 4.7 |
Largeur planchette (cm) | 34 | 36 | 39 |
Profondeur planchette (cm) | 39 | 41 | 43 |
Hauteur points d’ancrage | 42 | 44 | 46 |
Sangle ventrale (cm) | 43-54 | 43-54 | 43-54 |
Poches * | oui | oui | oui |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
* Poids inclus : mousquetons
* Poches de rangements et poche radio
Compétence
U-RELAX | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.