Info technique
U-FLY 3 | S | M | L | XL |
Nombre de cellules | 47 | 47 | 47 | 47 |
Surface projetée (m²) | 21.16 | 22.72 | 24.24 | 26.26 |
Surface à plat (m²) | 24.35 | 26.15 | 27.90 | 30.22 |
Envergure projetée (m) | 9.17 | 9.5 | 9.81 | 10.21 |
Envergure à plat (m) | 11.29 | 11.70 | 12.09 | 12.58 |
Allongement projeté | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
Allongement à plat | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
Poids de l’aile (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 |
PTV min-max (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Homologation | LTF/EN B | |||
Prix Public TTC |
Compétence
U-FLY 3 | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.