Fiche technique
X-ONE | 120 (2018) | 160 (2018) |
max Load (kg) | LTF 120 / EN 105 | LTF 160 / EN 140 |
number of panels | 20 | 24 |
weight parachute | 1,24 kg | 1,64 kg |
surface | 34,5 m² | 44 m² |
number of lines | 20 | 24 |
centerlines | 1 | 2 |
sinkrate (m/s) | LTF 5,98 / EN 5,49 | LTF 6,02 / EN 5,39 |
certification | LTF / EN | LTF / EN |
certification | LTF RG 065.2012 | LTF RG 068.2013 |
certification | EN EP 128.2015 | EN EP 129.2015 |
container (cm) | 27 x 25 x 9,5 | 28 x 26 x 11,5 |
container volume | 4.600 cm³ | 5.200 cm³ |
system length | 6,5 m | 7,3 m |
max area load | 3,48 kg/m² | 3,64 kg/m² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.