Le NAV SD est conçu pour le pilote de compétition, ayant toutes les cloches et les sifflets volent rapidement et efficacement, mais sans les fonctions de suivi en direct.
Avec le système d’avertissement d’espace aérien Flymasters 3D, vous disposerez de nombreuses informations pour naviguer dans les zones d’espace aérien restreintes.
Fiche technique
NAV SD | |
Display Resolution | 320×240 pixels (High Contrast Grey Scale) |
Screen size | 76×57 mm |
Battery Capacity | 2900 mAh |
Autonomy | Approx. 30 hours |
Size | 155 x 92 x 24 mm |
Weight | 212 gr |
GPS | 50 channels/4hz |
RF Interface | Allows the wireless connection of several external probes, like HEART-G or TAS probe, simultaneously. |
USB | Allows connection to the PC to download/upload Flight Data, Airspaces Data, etc |
Battery Charging | From wall adapter, car adapter or standard usb port |
Micro SD slot | Supports cards to 16 GB, Optional pre-loaded 16GB SD card with airspace, ground data and maps now available. |
6 Axis accelerometer and magnetometer | Allows 6-degrees of freedom Tilt-compensated Compass (available soon) |
Firmware | update by USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.