Info technique
U-SAFE 130 | |
Taille | 130 |
Max (kg) | 130 |
Chute max (m/s) | 5.5 |
Surface (m²) | 33 |
Nombre de cellules | 16 |
Poids de l’aile (kg) | 1.78 |
Homologation | LTF/EN |
Compétence
U-SAFE 130 | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
U-SAFE 130 | |
Taille | 130 |
Max (kg) | 130 |
Chute max (m/s) | 5.5 |
Surface (m²) | 33 |
Nombre de cellules | 16 |
Poids de l’aile (kg) | 1.78 |
Homologation | LTF/EN |
U-SAFE 130 | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.