Une voile pour tous! C’est la voile parfaite pour les débutants et les pilotes occasionnels. Le plaisir de voler avec la plus grande marge de sécurité qui soit !
Info technique
U-PRIME 2 | S | M | L | XL |
Nombre de cellules | 44 | 44 | 44 | 44 |
Surface projetée (m²) | 20.93 | 23.17 | 25.57 | 27.56 |
Surface à plat (m²) | 24.36 | 27 | 29.76 | 32.08 |
Envergure projetée (m) | 8.67 | 9.13 | 9.59 | 9.95 |
Envergure à plat (m) | 11.28 | 11.87 | 12.46 | 12.94 |
Allongement projeté | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Allongement à plat | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
Poids de l’aile (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 |
Poids total en vol (kg) | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Homologation | LTF/EN A | |||
Prix Public TTC | 2890 € |
Compétence
U-PRIME 2 | Ecole | Débutant | Intermédiaire | Avancé | ||||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.